Sunday, September 21, 2014

See Jane Run Women's Triathlon & Duathlon 2014

Shadow Cliffs Regional Park, Pleasanton
Sunday, September 21, 2014

OVERALL WINNERS ( REMOVED FROM BELOW )
Bib Name Team Start Swim T1 Bike T2 Run Elapsed Division Gender Age
496 ILLI GARDNER 08:30:00 00:05:41 00:00:51 00:34:09 00:00:50 00:20:06 01:01:37 TRIATHLON F 14
443 DARCI CASSINELLI 08:12:00 00:06:50 00:01:18 00:35:32 00:00:43 00:20:53 01:05:16 TRIATHLON F 35
630 SUSAN PARKINSON SEE MOLLY RUN- ADELINE- INITTOWINIT 08:12:00 00:06:33 00:01:37 00:34:58 00:01:03 00:21:21 01:05:32 TRIATHLON F 37
654 DARIUS RENEAU 08:30:00 00:09:17 00:03:45 00:37:22 00:01:15 00:27:07 01:18:46 TRIATHLON M 43
757 ANDREW MAXWELL 08:30:00 00:09:19 00:05:19 00:37:38 00:02:54 00:35:24 01:30:34 TRIATHLON M 51
532 TONY ITON 08:30:00 00:13:55 00:04:26 00:44:11 00:01:31 00:31:20 01:35:23 TRIATHLON M 51

TRIATHLON RESULTS
Bib Name Team Start Swim T1 Bike T2 Run Elapsed Division Div Place Gender Gender Place Age Age Place
651 KATHY RAPMUND 08:18:00 00:07:42 00:00:54 00:36:04 00:01:30 00:22:19 01:08:29 TRIATHLON 1 F 1 44 1
503 ALEKSANDRA GRADINAROVA 08:12:00 00:08:14 00:01:12 00:34:57 00:01:28 00:24:07 01:09:58 TRIATHLON 2 F 2 36 1
591 LIZ MCMILLAN 08:12:00 00:08:18 00:01:43 00:38:05 00:01:23 00:20:34 01:10:03 TRIATHLON 3 F 3 35 2
607 ELAINE MORISON 08:30:00 00:06:01 00:00:30 00:38:02 00:01:15 00:26:08 01:11:56 TRIATHLON 4 F 4 54 1
552 RENSKE KIRCHHOLTES 08:06:00 00:08:42 00:02:11 00:34:41 00:00:50 00:25:43 01:12:07 TRIATHLON 5 F 5 34 1
580 KRISTI MAHADOCON 08:18:00 00:07:15 00:01:01 00:35:35 00:01:21 00:27:10 01:12:22 TRIATHLON 6 F 6 44 2
455 SHEILA COTTER 08:30:00 00:08:32 00:00:37 00:35:50 00:01:31 00:26:07 01:12:37 TRIATHLON 7 F 7 57 1
753 MARLENE SUMMERS 08:12:00 00:06:27 00:00:37 00:35:43 00:01:33 00:29:36 01:13:56 TRIATHLON 8 F 8 36 3
619 ANIKA NIEH 08:00:00 00:08:41 00:01:17 00:38:00 00:01:14 00:24:54 01:14:06 TRIATHLON 9 F 9 25 1
553 FAITH KIRKPATRICK 08:06:00 00:08:02 00:02:44 00:37:40 00:02:17 00:24:40 01:15:23 TRIATHLON 10 F 10 31 2
559 ADELINE LAMBERT SEE MOLLY RUN- ADELINE- INITTOWINIT 08:00:00 00:07:36 00:01:55 00:40:11 00:01:23 00:24:30 01:15:35 TRIATHLON 11 F 11 27 2
737 JENNIFER WOOD 08:00:00 00:07:13 00:01:59 00:37:21 00:01:00 00:28:19 01:15:52 TRIATHLON 12 F 12 27 3
550 STEPHANIE KING 08:24:00 00:07:17 00:01:53 00:40:31 00:00:55 00:25:37 01:16:13 TRIATHLON 13 F 13 47 1
420 CARA BATEMAN 08:12:00 00:09:19 00:01:19 00:39:46 00:01:43 00:24:35 01:16:42 TRIATHLON 14 F 14 38 4
556 JENNA KUPA 08:30:00 00:05:41 00:01:44 00:42:47 00:00:40 00:26:30 01:17:22 TRIATHLON 15 F 15 15 1
510 CARLY HAMILTON 08:00:00 00:08:08 00:02:00 00:41:04 00:01:33 00:24:38 01:17:23 TRIATHLON 16 F 16 26 4
536 KARIN JENKS TEAM JENKS- KARIN JENKS- TOCHIOI 08:18:00 00:08:33 00:01:26 00:38:05 00:01:18 00:28:03 01:17:25 TRIATHLON 17 F 17 44 3
515 JILLIAN HARRIS 08:00:00 00:07:04 00:01:32 00:38:47 00:01:47 00:28:20 01:17:30 TRIATHLON 18 F 18 24 1
645 HANNAH PRITCHETT SEE MOLLY RUN- ADELINE- INITTOWINIT 08:06:00 00:07:24 00:02:22 00:40:03 00:01:00 00:26:42 01:17:31 TRIATHLON 19 F 19 30 3
576 WHITNEY LYNN 08:00:00 00:08:37 00:02:24 00:38:19 00:01:32 00:27:00 01:17:52 TRIATHLON 20 F 20 27 5

Duathlon Results
OVERALL WINNERS ( REMOVED FROM BELOW )
Bib Name Team Start Run T1 Bike T2 Run Elapsed Division Gender Age
84 SAMANTHA LEW 08:38:59 00:07:00 00:00:53 00:37:27 00:01:18 00:22:50 01:09:28 DUATHLON F 25
111 WENDY OMALLEY 08:38:59 00:08:04 00:01:21 00:36:22 00:01:02 00:24:37 01:11:26 DUATHLON F 50
121 JOAN RAPPAPORT 08:38:59 00:07:54 00:00:37 00:38:50 00:00:59 00:24:35 01:12:55 DUATHLON F 51
50 NATHAN FAIR 08:38:59 00:08:43 00:01:13 00:48:53 00:01:27 00:25:02 01:25:18 DUATHLON M 32
151 ROBERT HSU 08:38:59 00:12:24 00:04:22 00:44:06 00:02:11 00:45:29 01:48:32 DUATHLON M 44
94 DAVID MATHERLY 08:38:59 00:16:12 00:03:19 00:47:13 00:03:45 00:49:07 01:59:36 DUATHLON M 63
DUATHLON RESULTS
Bib Name Team Start Run T1 Bike T2 Run Elapsed Division Div Place Gender Gender Place Age Age Place
457 KELLY CROWLEY 08:38:59 00:08:50 00:01:07 00:34:15 00:01:15 00:32:08 01:17:35 DUATHLON 1 F 1 37 1
568 JODY LEUNG 08:38:59 00:00:00 00:28:37 00:42:07 00:01:24 00:26:02 01:17:53 DUATHLON 2 F 2 24 1
138 DONNA TROYNA 08:38:59 00:09:09 00:01:12 00:37:28 00:02:24 00:29:08 01:19:21 DUATHLON 3 F 3 60 1
17 LESLEY BROWNLIE 08:38:59 00:09:25 00:01:22 00:38:21 00:01:48 00:29:06 01:20:02 DUATHLON 4 F 4 41 1
664 WYNEE SADE 08:38:59 00:08:49 00:01:16 00:41:41 00:01:16 00:27:29 01:20:31 DUATHLON 5 F 5 42 2
90 MARY LYLE GET IT GIRL- MARY LYLE- LANCE102 08:38:59 00:09:05 00:01:24 00:39:05 00:01:18 00:29:58 01:20:50 DUATHLON 6 F 6 41 3
102 MAYRA MONTOYA 08:38:59 00:09:08 00:00:46 00:42:14 00:01:23 00:29:04 01:22:35 DUATHLON 7 F 7 41 4
136 HEA JIN THOMAS 08:38:59 00:08:15 00:01:19 00:44:59 00:01:57 00:26:16 01:22:46 DUATHLON 8 F 8 36 2
155 TAMMY PEREZ 08:38:59 00:08:37 00:01:51 00:44:44 00:02:10 00:25:57 01:23:19 DUATHLON 9 F 9 46 1
161 HEATHER LIBBY 08:38:59 00:08:19 00:01:07 00:44:05 00:02:54 00:27:35 01:24:00 DUATHLON 10 F 10 43 5
156 PRIVA KANDAWAMY 08:38:59 00:09:10 00:00:51 00:43:12 00:01:57 00:29:38 01:24:48 DUATHLON 11 F 11 39 3
741 AKIKO YOSHIKAWA 08:38:59 00:10:03 00:01:10 00:40:47 00:02:15 00:30:46 01:25:01 DUATHLON 12 F 12 41 6
87 MELISSA LORTIE 08:38:59 00:09:02 00:01:29 00:42:02 00:01:46 00:32:17 01:26:36 DUATHLON 13 F 13 38 4
3 ANDREA AKEL 08:38:59 00:08:51 00:00:41 00:46:05 00:01:21 00:29:58 01:26:56 DUATHLON 14 F 14 38 5
565 ALISSA LEE 08:38:59 00:08:50 00:01:59 00:45:28 00:02:10 00:28:34 01:27:01 DUATHLON 15 F 15 43 7
644 MANASI PRASHAR 08:38:59 00:09:52 00:00:56 00:45:50 00:01:52 00:28:38 01:27:08 DUATHLON 16 F 16 39 6
65 LESLIE GRIEP GO WOW TEAM- STEPHANIE ATWOOD 08:38:59 00:10:02 00:01:14 00:41:42 00:02:10 00:32:02 01:27:10 DUATHLON 17 F 17 52 1
13 VIRGINIA BENNETT 08:38:59 00:09:55 00:01:22 00:46:31 00:01:02 00:28:28 01:27:18 DUATHLON 18 F 18 51 2
12 KARI BENASSI 08:38:59 00:10:52 00:01:12 00:41:40 00:01:57 00:32:36 01:28:17 DUATHLON 19 F 19 35 7
35 HEIDI CREAN 08:38:59 00:10:41 00:02:04 00:41:46 00:01:24 00:34:10 01:30:05 DUATHLON 20 F 20 41 8

No comments: